2019世园会纪念币怎么买 北京世园会纪念币销售渠道一览
中国金币总公司公布2019年中国北京世界园艺博览会贵金属纪念币销售渠道,南北方特许零售商一览
编码 | 经销单位名称 | 5克金起 | 5克金止 | 30克银 配套起 |
30克银 配套止 |
30克 单银起 |
30克 单银止 |
3克 铂起 |
3克 铂止 |
北京新文时代金币文化传播有限公司 (中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) |
1 | 1200 | 1 | 1200 | 10001 | 12400 | 1 | 2400 | |
中国金币深圳经销中心 | 1201 | 1400 | 1201 | 1400 | 12401 | 12800 | 2401 | 2800 | |
北京开元中国金币经销中心 | 1401 | 2300 | 1401 | 2300 | 12801 | 14600 | 2801 | 4600 | |
上海金币投资有限公司 | 2301 | 2500 | 2301 | 2500 | 14601 | 15000 | 4601 | 5000 | |
北方特许零售商 | |||||||||
2002 | 北京银协集币服务中心 | 2501 | 2510 | 2501 | 2510 | 15001 | 15020 | 5001 | 5020 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 2511 | 2518 | 2511 | 2518 | 15021 | 15037 | 5021 | 5036 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 2519 | 2543 | 2519 | 2543 | 15038 | 15087 | 5037 | 5081 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 2544 | 2549 | 2544 | 2549 | 15088 | 15101 | 5082 | 5093 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | 2550 | 2557 | 2550 | 2557 | 15102 | 15118 | 5094 | 5109 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 2558 | 2565 | 2558 | 2565 | 15119 | 15135 | 5110 | 5125 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 2566 | 2610 | 2566 | 2610 | 15136 | 15210 | 5126 | 5220 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 2611 | 2615 | 2611 | 2615 | 15211 | 15220 | 5221 | 5230 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 2616 | 2627 | 2616 | 2627 | 15221 | 15248 | 5231 | 5255 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 2628 | 2643 | 2628 | 2643 | 15249 | 15282 | 5256 | 5287 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 2644 | 2650 | 2644 | 2650 | 15283 | 15297 | 5288 | 5302 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 2651 | 2656 | 2651 | 2656 | 15298 | 15309 | 5303 | 5314 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 2657 | 2665 | 2657 | 2665 | 15310 | 15328 | 5315 | 5332 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 2666 | 2681 | 2666 | 2681 | 15329 | 15362 | 5333 | 5364 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 2682 | 2688 | 2682 | 2688 | 15363 | 15377 | 5365 | 5378 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 2689 | 2695 | 2689 | 2695 | 15378 | 15391 | 5379 | 5392 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 2696 | 2720 | 2696 | 2720 | 15392 | 15441 | 5393 | 5437 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 2721 | 2724 | 2721 | 2724 | 15442 | 15449 | 5438 | 5445 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 2725 | 2729 | 2725 | 2729 | 15450 | 15458 | 5446 | 5454 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 2730 | 2736 | 2730 | 2736 | 15459 | 15473 | 5455 | 5469 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 2737 | 2741 | 2737 | 2741 | 15474 | 15484 | 5470 | 5479 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 2742 | 2747 | 2742 | 2747 | 15485 | 15496 | 5480 | 5490 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 2748 | 2750 | 2748 | 2750 | 15497 | 15503 | 5491 | 5496 |
2955 | 2959 | 2955 | 2959 | 15916 | 15926 | 5906 | 5915 | ||
2027 | 河南省钱币有限公司 | 2751 | 2795 | 2751 | 2795 | 15504 | 15578 | 5497 | 5591 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 2796 | 2798 | 2796 | 2798 | 15579 | 15585 | 5592 | 5597 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 2799 | 2807 | 2799 | 2807 | 15586 | 15604 | 5598 | 5615 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 2808 | 2814 | 2808 | 2814 | 15605 | 15619 | 5616 | 5630 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 2815 | 2819 | 2815 | 2819 | 15620 | 15629 | 5631 | 5640 |
2033 | 常州金店有限公司 | 2820 | 2829 | 2820 | 2829 | 15630 | 15654 | 5641 | 5662 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 2830 | 2836 | 2830 | 2836 | 15655 | 15669 | 5663 | 5676 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 2837 | 2845 | 2837 | 2845 | 15670 | 15688 | 5677 | 5694 |
2037 | 南京宝祥金店 | 2846 | 2851 | 2846 | 2851 | 15689 | 15700 | 5695 | 5706 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 2852 | 2861 | 2852 | 2861 | 15701 | 15725 | 5707 | 5728 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 2862 | 2868 | 2862 | 2868 | 15726 | 15740 | 5729 | 5743 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 2869 | 2875 | 2869 | 2875 | 15741 | 15754 | 5744 | 5757 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 2876 | 2891 | 2876 | 2891 | 15755 | 15788 | 5758 | 5789 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 2892 | 2916 | 2892 | 2916 | 15789 | 15838 | 5790 | 5834 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 2917 | 2925 | 2917 | 2925 | 15839 | 15857 | 5835 | 5852 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 2926 | 2950 | 2926 | 2950 | 15858 | 15907 | 5853 | 5897 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | 2951 | 2954 | 2951 | 2954 | 15908 | 15915 | 5898 | 5905 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 2960 | 2971 | 2960 | 2971 | 15927 | 15954 | 5916 | 5940 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 2972 | 2976 | 2972 | 2976 | 15955 | 15964 | 5941 | 5950 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 2977 | 2984 | 2977 | 2984 | 15965 | 15981 | 5951 | 5966 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 2985 | 2991 | 2985 | 2991 | 15982 | 15996 | 5967 | 5980 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 2992 | 2996 | 2992 | 2996 | 15997 | 16005 | 5981 | 5989 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | 2997 | 3000 | 2997 | 3000 | 16006 | 16013 | 5990 | 5997 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 3001 | 3006 | 3001 | 3006 | 16014 | 16027 | 5998 | 6009 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 3007 | 3031 | 3007 | 3031 | 16028 | 16077 | 6010 | 6054 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 3032 | 3036 | 3032 | 3036 | 16078 | 16088 | 6055 | 6064 |
2059 | 合肥千钰赑文化传播有限公司 | 3037 | 3040 | 3037 | 3040 | 16089 | 16096 | 6065 | 6072 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 3041 | 3085 | 3041 | 3085 | 16097 | 16171 | 6073 | 6167 |
2061 | 经易金业有限责任公司 | 3086 | 3087 | 3086 | 3087 | 16172 | 16174 | 6168 | 6169 |
2062 | 北京黄金交易中心有限公司 | 3088 | 3090 | 3088 | 3090 | 16175 | 16177 | 6170 | 6174 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 3091 | 3096 | 3091 | 3096 | 16178 | 16189 | 6175 | 6186 |
2064 | 北京汉今国际文化股份有限公司 | 3097 | 3099 | 3097 | 3099 | 16190 | 16192 | 6187 | 6191 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | 3100 | 3104 | 3100 | 3104 | 16193 | 16201 | 6192 | 6200 |
南方特许零售商 | |||||||||
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 3105 | 3149 | 3105 | 3149 | 16202 | 16276 | 6201 | 6295 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 3150 | 3155 | 3150 | 3155 | 16277 | 16290 | 6296 | 6307 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 3156 | 3167 | 3156 | 3167 | 16291 | 16318 | 6308 | 6332 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 3168 | 3177 | 3168 | 3177 | 16319 | 16343 | 6333 | 6354 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 3178 | 3183 | 3178 | 3183 | 16344 | 16355 | 6355 | 6366 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 3184 | 3195 | 3184 | 3195 | 16356 | 16383 | 6367 | 6391 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 3196 | 3202 | 3196 | 3202 | 16384 | 16398 | 6392 | 6405 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 3203 | 3208 | 3203 | 3208 | 16399 | 16410 | 6406 | 6416 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 3209 | 3214 | 3209 | 3214 | 16411 | 16424 | 6417 | 6428 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 3215 | 3221 | 3215 | 3221 | 16425 | 16438 | 6429 | 6442 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 3222 | 3224 | 3222 | 3224 | 16439 | 16441 | 6443 | 6447 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 3225 | 3233 | 3225 | 3233 | 16442 | 16460 | 6448 | 6465 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 3234 | 3239 | 3234 | 3239 | 16461 | 16472 | 6466 | 6476 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 3240 | 3251 | 3240 | 3251 | 16473 | 16500 | 6477 | 6501 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 3252 | 3257 | 3252 | 3257 | 16501 | 16512 | 6502 | 6512 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 3258 | 3262 | 3258 | 3262 | 16513 | 16523 | 6513 | 6522 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 3263 | 3267 | 3263 | 3267 | 16524 | 16533 | 6523 | 6532 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 3268 | 3273 | 3268 | 3273 | 16534 | 16545 | 6533 | 6543 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 3274 | 3283 | 3274 | 3283 | 16546 | 16565 | 6544 | 6563 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 3284 | 3287 | 3284 | 3287 | 16566 | 16573 | 6564 | 6571 |
3028 | 海口融金文化发展有限公司 | 3288 | 3290 | 3288 | 3290 | 16574 | 16576 | 6572 | 6576 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 3291 | 3300 | 3291 | 3300 | 16577 | 16601 | 6577 | 6598 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 3301 | 3303 | 3301 | 3303 | 16602 | 16604 | 6599 | 6603 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 3304 | 3308 | 3304 | 3308 | 16605 | 16613 | 6604 | 6612 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 3309 | 3313 | 3309 | 3313 | 16614 | 16622 | 6613 | 6621 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 3314 | 3323 | 3314 | 3323 | 16623 | 16647 | 6622 | 6643 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 3324 | 3339 | 3324 | 3339 | 16648 | 16681 | 6644 | 6675 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 3340 | 3347 | 3340 | 3347 | 16682 | 16698 | 6676 | 6691 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 3348 | 3363 | 3348 | 3363 | 16699 | 16732 | 6692 | 6723 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 3364 | 3370 | 3364 | 3370 | 16733 | 16747 | 6724 | 6738 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | 3371 | 3376 | 3371 | 3376 | 16748 | 16759 | 6739 | 6750 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 3377 | 3386 | 3377 | 3386 | 16760 | 16779 | 6751 | 6770 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 3387 | 3393 | 3387 | 3393 | 16780 | 16793 | 6771 | 6784 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 3394 | 3399 | 3394 | 3399 | 16794 | 16807 | 6785 | 6796 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 3400 | 3402 | 3400 | 3402 | 16808 | 16814 | 6797 | 6802 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 3403 | 3407 | 3403 | 3407 | 16815 | 16825 | 6803 | 6812 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 3408 | 3410 | 3408 | 3410 | 16826 | 16832 | 6813 | 6818 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 3411 | 3420 | 3411 | 3420 | 16833 | 16852 | 6819 | 6838 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 3421 | 3465 | 3421 | 3465 | 16853 | 16927 | 6839 | 6933 |
3051 | 广西昊天企业管理责任有限公司 | 3466 | 3468 | 3466 | 3468 | 16928 | 16934 | 6934 | 6939 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 3469 | 3475 | 3469 | 3475 | 16935 | 16948 | 6940 | 6953 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 3476 | 3485 | 3476 | 3485 | 16949 | 16968 | 6954 | 6973 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 3486 | 3492 | 3486 | 3492 | 16969 | 16983 | 6974 | 6987 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 3493 | 3497 | 3493 | 3497 | 16984 | 16993 | 6988 | 6997 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 16994 | 16997 | 6998 | 6998 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 3499 | 3500 | 3499 | 3500 | 16998 | 17000 | 6999 | 7000 |
北京地区倾斜 | 3501 | 8500 | 3501 | 8500 | 17001 | 27000 | 7001 | 17000 | |
银行渠道 | 8501 | 9500 | 8501 | 9500 | 27001 | 29000 | 17001 | 19000 | |
中国长城硬币投资有限公司 | 9501 | 10000 | 9501 | 10000 | 29001 | 30000 | 19001 | 20000 |
相关阅读
2023年南昌马拉松鸣枪在即,江铃大道成总冠名赞助商
汽车
2周前
不感兴趣
2万余家门店战略升级开启,兴盛社区携手海鼎跨越数智化新挑战
热点
2周前
不感兴趣
联发科,敌不过高通
热点
2周前
不感兴趣
海丝腾闪耀亮相第六届进博会,诠释健康美好生活新范式
商业资讯
2周前
不感兴趣
骁龙新平台创下性能功耗新纪录 且创造AI记录
热点
1个月前
不感兴趣
骁龙X Elite正式开启全新移动PC时代
资讯
1个月前
不感兴趣
第三代骁龙8树立新标杆:创新特性x N + 强大生成式AI
资讯
1个月前
不感兴趣
2023海鼎第二十届用户研讨会在贵阳圆满举办,共探零售经营之道
热点
1个月前
不感兴趣
智能出行新标杆 小鹏G9成为中国-海合会经贸合作论坛指定用车
汽车
1个月前
不感兴趣
奔跑吧,江铃!
汽车
1个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载