财经界商业_探索科技与商业的逻辑、分享商业创新资讯

2019年4月28日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:财经界商业 2019-04-28 10:53

  山西省 长治县 玉米价格 4月28日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 襄垣县 玉米价格 4月28日 15%水分 1860.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 4月28日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 4月28日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 4月28日 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 长安区 玉米价格 4月28日 15%水分 1980.00 元/吨

  陕西省 武功县 玉米价格 4月28日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 彭州市 玉米价格 4月28日 15%水分 1855.00 元/吨

  四川省 隆昌县 玉米价格 4月28日 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 雁江区 玉米价格 4月28日 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 4月28日 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 叙永县 玉米价格 4月28日 15%水分 2240.00 元/吨

  四川省 东兴区 玉米价格 4月28日 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 4月28日 15%水分 1950.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 4月28日 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 涪城区 玉米价格 4月28日 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 4月28日 15%水分 2140.00 元/吨

  四川省 三台县 玉米价格 4月28日 15%水分 2080.00 元/吨

  四川省 彭山区 玉米价格 4月28日 15%水分 2130.00 元/吨

  四川省 大安区 玉米价格 4月28日 15%水分 1710.00 元/吨

  四川省 苍溪县 玉米价格 4月28日 15%水分 2100.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读