财经界商业_探索科技与商业的逻辑、分享商业创新资讯

2019年4月28日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:财经界商业 2019-04-28 10:53

  山西省 新绛县 玉米价格 4月28日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 繁峙县 玉米价格 4月28日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 4月28日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 4月28日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 4月28日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 4月28日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 河曲县 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 吉县 玉米价格 4月28日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 沁源县 玉米价格 4月28日 15%水分 1810.00 元/吨

  山西省 临猗县 玉米价格 4月28日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 4月28日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 文水县 玉米价格 4月28日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 4月28日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 4月28日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 4月28日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 4月28日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 4月28日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 4月28日 15%水分 1580.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 4月28日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 4月28日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 4月28日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 4月28日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 4月28日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 4月28日 15%水分 1900.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读