今日油价查询 3月13日全国92号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月13日)
地区 | 92号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.98(京92) | - | 2019-03-13 08:48:08 |
上海油价 | 6.75(沪92) | - | 2019-03-13 08:48:08 |
天津油价 | 6.97 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
重庆油价 | 7.05 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
福建油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
甘肃油价 | 6.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
广东油价 | 7 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
广西油价 | 7.04 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
贵州油价 | 7.11 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
海南油价 | 8.1 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
河北油价 | 6.97 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
河南油价 | 6.99 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
湖北油价 | 6.99 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
湖南油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
吉林油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
江苏油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
江西油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
辽宁油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
内蒙古油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
安徽油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
宁夏油价 | 6.89 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
青海油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
山东油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
陕西油价 | 6.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
山西油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
四川油价 | 7.01 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
西藏油价 | 7.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
黑龙江油价 | 6.76 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
新疆油价 | 6.98 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
云南油价 | 7.13 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
浙江油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
深圳油价 | 6.23 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
相关阅读
2023年南昌马拉松鸣枪在即,江铃大道成总冠名赞助商
汽车
2周前
不感兴趣
2万余家门店战略升级开启,兴盛社区携手海鼎跨越数智化新挑战
热点
2周前
不感兴趣
联发科,敌不过高通
热点
2周前
不感兴趣
海丝腾闪耀亮相第六届进博会,诠释健康美好生活新范式
商业资讯
2周前
不感兴趣
骁龙新平台创下性能功耗新纪录 且创造AI记录
热点
1个月前
不感兴趣
骁龙X Elite正式开启全新移动PC时代
资讯
1个月前
不感兴趣
第三代骁龙8树立新标杆:创新特性x N + 强大生成式AI
资讯
1个月前
不感兴趣
2023海鼎第二十届用户研讨会在贵阳圆满举办,共探零售经营之道
热点
1个月前
不感兴趣
智能出行新标杆 小鹏G9成为中国-海合会经贸合作论坛指定用车
汽车
1个月前
不感兴趣
奔跑吧,江铃!
汽车
1个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载