财经界商业_探索科技与商业的逻辑、分享商业创新资讯

2019年5月1日全国各地玉米价格最新行情一览

转载 来源:财经界商业 2019-05-01 16:17

  河北省 抚宁县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 5月1日 15%水分 1920.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 桥东区 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 定州市 玉米价格 5月1日 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 平泉县 玉米价格 5月1日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 涉县 玉米价格 5月1日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 盐山县 玉米价格 5月1日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 5月1日 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 5月1日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 平山县 玉米价格 5月1日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/公斤

  河北省 宁晋县 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/公斤

  河北省 抚宁县 玉米价格 5月1日 15%水分 1870.00 元/公斤

  河北省 安国市 玉米价格 5月1日 15%水分 1940.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 定兴县 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 遵化市 玉米价格 5月1日 15%水分 1750.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 5月1日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 5月1日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 隆化县 玉米价格 5月1日 15%水分 1600.00 元/吨

  河北省 威县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 5月1日 15%水分 1940.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 南皮县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 固始县 玉米价格 5月1日 15%水分 2010.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 5月1日 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  

标签:玉米价格

相关阅读