财经界商业_探索科技与商业的逻辑、分享商业创新资讯

2019年5月1日全国各地玉米价格最新行情一览

转载 来源:财经界商业 2019-05-01 16:17

  山东省 招远市 玉米价格 5月1日 15%水分 1760.00 元/吨

  山东省 临沭县 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 鄄城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 鄄城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 济阳县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 肥城市 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 武城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 任城区 玉米价格 5月1日 15%水分 1890.00 元/吨

  山东省 商河县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 5月1日 15%水分 1870.00 元/吨

  山东省 东昌府区 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 招远市 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 临淄区 玉米价格 5月1日 15%水分 1865.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 福山区 玉米价格 5月1日 15%水分 1853.00 元/吨

  山东省 淄川区 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 5月1日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 5月1日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 5月1日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 5月1日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 文水县 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 繁峙县 玉米价格 5月1日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 5月1日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 5月1日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 5月1日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 5月1日 15%水分 1780.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 5月1日 15%水分 1950.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 5月1日 15%水分 1880.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1600.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 5月1日 15%水分 1840.00 元/吨

  

标签:玉米价格

相关阅读