财经界商业_探索科技与商业的逻辑、分享商业创新资讯

2019年5月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:财经界商业 2019-05-06 10:19

  山西省 芮城县 玉米价格 5月6日 15%水分 1610.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 5月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 5月6日 15%水分 1790.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 5月6日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 平遥县 玉米价格 5月6日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 和顺县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 5月6日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 洪洞县 玉米价格 5月6日 15%水分 1780.00 元/吨

  山西省 临猗县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 5月6日 15%水分 1790.00 元/吨

  陕西省 长安区 玉米价格 5月6日 15%水分 1980.00 元/吨

  陕西省 武功县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 5月6日 15%水分 1865.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 5月6日 15%水分 1865.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 5月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 5月6日 15%水分 1658.00 元/吨

  陕西省 武功县 玉米价格 5月6日 15%水分 1900.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读